الفرق بين صعوبات التعلم، وبطيئو التعلم، والمتأخرون دراسياً[2]
فئات جوانب | يعانون صعوبات التعلم | بطيئو التعلم | المتأخرون دراسياً |
1-جانب: التحصيل الدراسي | منخفض في المواد التي تحتوي على مهارات التعلم الأساسية(الرياضيات-لقراءة – الإملاء). | منخفض في جميع المواد مع إهمال واضح، أو وجود مشكلة صحية | منخفض في جميع المواد بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب |
2-جانب: سبب التدني في التحصيل الدراسي | اضطراب في العمليات الذهنية [ الانتباه، الذاكرة، التركيز، الإدراك] | انخفاض معامل الذكاء | عدم وجود دافعيه للتعلم |
3-جانب: معامل الذكاء (القدرة العقلية) | عادي أو مرتفع معامل الذكاء من 90 درجة فما فوق | يعد ضمن الفئة الحدية معامل الذكاء 70- 84 درجة | عادي غالباً من 90 درجة فما فوق. |
4-جانب: المظاهر السلوكية | عادي وقد يصحبه أحياناً نشاط زائد | يصاحبه غالباً مشاكل في السلوك التكيفي [مهارات الحياة اليومية-التعامل مع الأقران-التعامل مع مواقف الحياة اليومية] | مرتبط غالباً بسلوكيات غير مرغوبة أو إحباط دائم من تكرار تجارب فاشلة |
5-جانب: الخدمة المقدمة لهذه الفئة | برامج صعوبات التعلم والاستفادة من أسلوب التدريس الفردي | الفصل العادي مع بعض التعديلات في المنهج | دراسة حالته من قبل موجه الطلاب في المدرسة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق